1 комн. квартира Дружбы, 1
Проект:
Конфетти
Тип дома:
Панель
Площадь:
26.46 м2
Этаж:
8 / 10
Район:
Центральный
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
33 | 1 | 28.91 м2 | 2 366 399 руб. |
40 | 2 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
100 | 2 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
39 | 2 | 28.91 м2 | 2 514 303 руб. |
124 | 6 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
64 | 6 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
142 | 9 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
82 | 9 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
141 | 9 | 28.91 м2 | 2 514 303 руб. |
81 | 9 | 28.91 м2 | 2 514 303 руб. |
148 | 10 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
88 | 10 | 28.66 м2 | 2 488 806 руб. |
87 | 10 | 28.91 м2 | 2 514 303 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
6 | 1 | 27.85 м2 | 2 579 857 руб. |
85 | 1 | 27.85 м2 | 2 579 857 руб. |
3 | 1 | 27.85 м2 | 2 579 857 руб. |
8 | 1 | 29.36 м2 | 2 578 806 руб. |
87 | 1 | 29.36 м2 | 2 578 806 руб. |
11 | 2 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
92 | 2 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
14 | 2 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
16 | 2 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
94 | 2 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
19 | 3 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
99 | 3 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
24 | 3 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
101 | 3 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
106 | 4 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
30 | 4 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
32 | 4 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
108 | 4 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
113 | 5 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
40 | 5 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
115 | 5 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
129 | 7 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
56 | 7 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
64 | 8 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
136 | 8 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
72 | 9 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
143 | 9 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
148 | 10 | 27.85 м2 | 2 702 703 руб. |
80 | 10 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
150 | 10 | 29.36 м2 | 2 701 590 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
95 | 1 | 35.75 м2 | 2 911 516 руб. |
125 | 6 | 35.75 м2 | 3 105 603 руб. |
122 | 6 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
131 | 7 | 35.75 м2 | 3 105 603 руб. |
71 | 7 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
137 | 8 | 35.75 м2 | 3 105 603 руб. |
74 | 8 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
80 | 9 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
140 | 9 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
86 | 10 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
146 | 10 | 35.87 м2 | 3 117 103 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
96 | 1 | 39.96 м2 | 3 239 997 руб. |
102 | 2 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
108 | 3 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
48 | 3 | 40.06 м2 | 3 465 591 руб. |
54 | 4 | 40.06 м2 | 3 465 591 руб. |
126 | 6 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
66 | 6 | 40.06 м2 | 3 465 591 руб. |
132 | 7 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
72 | 7 | 40.06 м2 | 3 465 591 руб. |
138 | 8 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
144 | 9 | 39.96 м2 | 3 455 981 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
2 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
202 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
162 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
163 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
83 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
123 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
42 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
203 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
122 | 1 | 45.30 м2 | 3 483 298 руб. |
127 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
6 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
166 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
87 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
47 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
167 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
207 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
126 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
7 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
206 | 2 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
91 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
11 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
130 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
210 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
211 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
131 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
171 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
51 | 3 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
135 | 4 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
94 | 4 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
134 | 4 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
215 | 4 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
214 | 4 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
139 | 5 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
103 | 6 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
143 | 6 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
183 | 6 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
191 | 8 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
190 | 8 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
155 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
235 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
195 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
234 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
154 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
35 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
194 | 9 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
198 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
239 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
199 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
158 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
118 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
79 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
39 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
119 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
159 | 10 | 45.30 м2 | 3 647 239 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
84 | 1 | 46.46 м2 | 3 882 198 руб. |
83 | 1 | 46.66 м2 | 3 901 009 руб. |
13 | 2 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
91 | 2 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
12 | 2 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
90 | 2 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
97 | 3 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
20 | 3 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
105 | 4 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
104 | 4 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
36 | 5 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
111 | 5 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
119 | 6 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
44 | 6 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
118 | 6 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
126 | 7 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
52 | 7 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
133 | 8 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
132 | 8 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
140 | 9 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
68 | 9 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
139 | 9 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
77 | 10 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
147 | 10 | 46.46 м2 | 4 130 015 руб. |
146 | 10 | 46.66 м2 | 4 149 987 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
83 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
43 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
82 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
3 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
2 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
42 | 1 | 45.30 м2 | 3 688 190 руб. |
7 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
47 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
46 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
6 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
87 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
86 | 2 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
91 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
11 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
51 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
10 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
50 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
90 | 3 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
94 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
54 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
55 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
14 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
15 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
95 | 4 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
59 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
19 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
18 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
98 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
99 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
58 | 5 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
62 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
103 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
23 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
102 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
22 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
63 | 6 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
106 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
27 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
107 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
67 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
26 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
66 | 7 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
31 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
110 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
30 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
71 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
111 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
70 | 8 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
35 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
114 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
34 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
74 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
75 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
115 | 9 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
119 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
118 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
78 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
79 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
39 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
38 | 10 | 45.30 м2 | 3 934 079 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
97 | 2 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
37 | 2 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
103 | 3 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
109 | 4 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
49 | 4 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
115 | 5 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
55 | 5 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
121 | 6 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
73 | 8 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
133 | 8 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
79 | 9 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
139 | 9 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
145 | 10 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
85 | 10 | 46.48 м2 | 4 081 920 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
204 | 1 | 57.81 м2 | 4 589 131 руб. |
44 | 1 | 58.02 м2 | 4 607 020 руб. |
164 | 1 | 58.02 м2 | 4 607 020 руб. |
128 | 2 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
208 | 2 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
88 | 2 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
48 | 2 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
168 | 2 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
212 | 3 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
132 | 3 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
92 | 3 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
12 | 3 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
52 | 3 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
172 | 3 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
96 | 4 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
216 | 4 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
136 | 4 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
176 | 4 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
56 | 4 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
220 | 5 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
140 | 5 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
180 | 5 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
104 | 6 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
224 | 6 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
144 | 6 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
64 | 6 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
228 | 7 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
108 | 7 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
148 | 7 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
68 | 7 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
28 | 7 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
232 | 8 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
152 | 8 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
112 | 8 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
192 | 8 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
72 | 8 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
236 | 9 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
156 | 9 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
116 | 9 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
36 | 9 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
196 | 9 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
76 | 9 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
240 | 10 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
120 | 10 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
160 | 10 | 57.81 м2 | 4 805 109 руб. |
80 | 10 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
40 | 10 | 58.02 м2 | 4 823 783 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
183 | 2 | 36.43 м2 | 5 100 200 руб. |
189 | 2 | 37.22 м2 | 5 210 800 руб. |
193 | 3 | 36.43 м2 | 5 100 200 руб. |
199 | 3 | 37.31 м2 | 5 223 400 руб. |
209 | 4 | 37.31 м2 | 5 223 400 руб. |
213 | 5 | 36.43 м2 | 5 100 200 руб. |
219 | 5 | 37.31 м2 | 5 223 400 руб. |
222 | 6 | 36.44 м2 | 5 174 480 руб. |
230 | 7 | 36.44 м2 | 5 538 880 руб. |
238 | 8 | 36.44 м2 | 5 538 880 руб. |
246 | 9 | 36.44 м2 | 5 538 880 руб. |
254 | 10 | 36.44 м2 | 5 174 480 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
221 | 6 | 42.11 м2 | 5 137 420 руб. |
43 | 6 | 42.53 м2 | 5 188 660 руб. |
229 | 7 | 42.11 м2 | 5 137 420 руб. |
51 | 7 | 42.53 м2 | 5 188 660 руб. |
237 | 8 | 42.11 м2 | 5 137 420 руб. |
59 | 8 | 42.53 м2 | 5 188 660 руб. |
245 | 9 | 42.11 м2 | 5 137 420 руб. |
67 | 9 | 42.53 м2 | 5 188 660 руб. |
253 | 10 | 42.11 м2 | 5 137 420 руб. |
75 | 10 | 42.53 м2 | 5 188 660 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова