Тип дома:
Панель
Количество этажей:
11

Вернуться на главную

| Номер квартиры | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 7 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 102 | 1 | 7 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 104 | 1 | 8 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. | |
| 107 | 1 | 8 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 110 | 1 | 9 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. | |
| 111 | 1 | 9 | 28.90 м2 | 3 296 392 руб. | |
| 113 | 1 | 9 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. | |
| 114 | 1 | 9 | 39.70 м2 | 4 533 899 руб. | |
| 116 | 1 | 10 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. | |
| 119 | 1 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. | |
| 12 | 1 | 2 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 120 | 1 | 10 | 40.00 м2 | 4 572 000 руб. | |
| 121 | 1 | 1 | 45.80 м2 | 5 099 601 руб. | |
| 137 | 1 | 3 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. | |
| 140 | 1 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 143 | 1 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 146 | 1 | 5 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 164 | 1 | 8 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. | |
| 168 | 1 | 8 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 17 | 1 | 3 | 35.30 м2 | 3 800 000 руб. |
Акция |
| 170 | 1 | 9 | 35.00 м2 | 4 171 195 руб. | |
| 173 | 1 | 9 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 174 | 1 | 9 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. | |
| 176 | 1 | 10 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. | |
| 179 | 1 | 10 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 18 | 1 | 3 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. | |
| 180 | 1 | 10 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. | |
| 209 | 2 | 10 | 58.20 м2 | 5 356 786 руб. | |
| 24 | 1 | 4 | 39.30 м2 | 4 483 108 руб. | |
| 28 | 1 | 5 | 28.50 м2 | 3 242 787 руб. | |
| 30 | 1 | 5 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 31 | 2 | 6 | 46.20 м2 | 5 274 977 руб. | |
| 35 | 1 | 6 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 36 | 1 | 6 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 37 | 2 | 7 | 46.10 м2 | 5 262 499 руб. | |
| 40 | 1 | 7 | 28.50 м2 | 3 242 787 руб. | |
| 41 | 1 | 7 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. | |
| 42 | 1 | 7 | 40.00 м2 | 4 572 000 руб. | |
| 45 | 1 | 8 | 28.80 м2 | 3 282 998 руб. | |
| 47 | 1 | 8 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 48 | 1 | 8 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. | |
| 51 | 1 | 9 | 28.80 м2 | 3 282 998 руб. | |
| 52 | 1 | 9 | 28.60 м2 | 3 256 196 руб. | |
| 53 | 1 | 9 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 54 | 1 | 9 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 58 | 1 | 10 | 28.60 м2 | 3 050 000 руб. |
Акция |
| 59 | 1 | 10 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. | |
| 60 | 1 | 10 | 39.70 м2 | 4 533 899 руб. | |
| 68 | 1 | 2 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. | |
| 70 | 1 | 2 | 28.50 м2 | 3 242 787 руб. | |
| 74 | 1 | 3 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 77 | 1 | 3 | 35.70 м2 | 4 263 615 руб. | |
| 78 | 1 | 3 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. | |
| 83 | 1 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 84 | 1 | 4 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. | |
| 89 | 1 | 5 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. | |
| 98 | 1 | 7 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |