Прайс на услуги отдела вторичной, коммерческой недвижимости и ипотечного кредитования | ||
Наименование услуги | Стоимость/руб. | |
Услуги отдела вторичной недвижимости: | ||
Продажа или подбор комнаты, парковочного места, доли до 1 млн. руб.
| 60 000 руб. + cторонние расходы (стоимость уведомлений других собственников о продажи + нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости, стоимостью до 2 млн. рублей
| 60 000 руб. + сторонние Расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости, стоимостью до 2,5 млн. рублей
| 75 000 руб. + дополнительные расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости, стоимостью до 3 млн. рублей
| 90 000 руб. + дополнительные расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости, стоимостью до 4 млн. рублей
| 120 000 руб. + дополнительные расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости, стоимостью от 4 млн. рублей
| 3% от стоимости объекта + дополнительные расходы (стоимость получения технического паспорта или стоимость оценки, или нотариальные услуги - оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости для постоянных клиентов, ранее приобретавших либо продававших квартиру в АН РиэлтСтройком до 2,5 млн. рублей | 50 000 руб. + дополнительные расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости для постоянных клиентов, ранее приобретавших либо продававших квартиру в АН РиэлтСтройком от 2,5 млн. до 4 млн. рублей | 2% от стоимости объекта + доп. Расходы (стоимость получения тех. Паспорта/ стоимость оценки/нотариальные услуги -оплачиваются отдельно). | |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости для сотрудников компании до 2 млн. руб. | 40 000 руб.
| |
Продажа или подбор объекта вторичной недвижимости для сотрудников компании от 2,5 млн до 4 млн руб. | 50 000 руб. | |
Продажа + встречный подбор до 2,5 млн | Первая услуга стоит (продажа или подбор) 60 000 руб., последующая - 30 000 руб. | |
Продажа + встречный подбор от 2,5 млн до 4 млн | Первая услуга стоит (продажа или подбор) 60 000 руб., последующая - 40 000 руб. | |
Сопровождение в получении разрешения органов опеки | От 30 000 руб. | |
Сопровождение в оформлении приватизации | От 40 000 руб. | |
Сопровождение сделки продажа или покупка (подготовка договора, сбор необходимых для сделки документов, сопровождение в Регистрационной Палате) | От 20 000 руб. | |
Сопровождение при получении закладной, снятия обременений | От 30 000 руб. | |
Подготовка договора купли-продажи или уступки | От 5 000 руб. | |
Услуги отдела ипотечного кредитования: | ||
Получение одобрения из банка Один заемщик, либо заемщик + созаемщик | От 15 000 руб. | |
Коммерческая ипотека | 1 % от стоимости объекта | |
Услуги для юридических лиц (в том числе ИП) | В индивидуальном порядке. | |
Сопровождение при смене залога при продаже объекта в ипотеке Сбербанка («ипотека на ипотеку») | От 20 000 руб. | |
Одобрение ипотека по программе «Военная ипотека» | 1 % от стоимости объекта | |
Рефинансирование действующего ипотечного кредита | От 15 000 руб. | |
Коммерческая недвижимость | ||
Продажа или подбор офисного помещения | От 60 000 руб. | |
Продажа или подбор объекта коммерческой недвижимости стоимостью от 2,5 до 10 млн. рублей | 3% от стоимости объекта | |
Продажа или подбор объекта коммерческой недвижимости стоимостью от 10 млн. рублей | 5 % от стоимости объекта | |
Продажа или подбор объекта коммерческой недвижимости выше рыночной стоимости | 5 % от стоимости объекта, либо 80% от завышения. | |
Продажа/подбор объекта производственных помещений | 7% от стоимости объекта, но не менее 60 000 руб. | |
Продажа или подбор объекта производственной базы | 10% от стоимости объекта. | |
Сдача или подбор в аренду офисного помещения | От 60 000 руб. | |
Сдача или подбор в аренду коммерческой недвижимости до 60 тыс.руб/месяц | 60 000 руб. | |
Сдача или подбор в аренду коммерческой недвижимости от 60 тыс.руб/месяц | 100% стоимости месяца аренды | |
Сопровождение при получении закладной, снятия обременений по коммерческой недвижимости | От 50 000 руб. | |
Подготовка договора купли-продажи или уступки, или инвестирования или аренды | От 10 000 руб. | |
Сопровождение действующих арендаторов | 30 % от суммы дохода, но не менее 25 000 руб/месяц (ежемесячно). |
Главный офис
ул. Героя России Яковлева, 9
0
офис продаж ЖК «Манхэттен»
ул. Героя России Яковлева, 9
0
офис продаж ЖК "Гагарин Резиденс"
ул. Лесопарковая, 8
0
офис продаж «Вишневая Горка»
ул Изумрудная, 6
0