Тот, кто каждый день ищет, где припарковать свой автомобиль, знает ценность хорошего паркинга. Жителям ЖК Манхэттен не нужно тратить время на поиск свободного места у дома и их радует то, что в холодное время года можно не выходить пораньше, чтобы прогреть двигатель и почистить машину. Они точно знают, что найдут свой автомобиль в целости и сохранности именно там, где его оставили.
Парковки на 1600 машино-мест, оснащенные современной системой контроля доступа, видеонаблюдением, понятной навигацией, располагаются на подземном уровне и обеспечивают комфорт, безопасность, надежную защиту от снега, зноя, дождя и ветра, помогают сохранить автомобиль даже в самые суровые дни и увеличивают срок его службы.
Наряду со стандартными местами предусмотрены места для мотоциклов, расширенные парковки для внедорожников, есть возможность установки зарядных станций для электромобилей.
Место в паркинге экономит время и силы, освобождает дворы от машин, повышает безопасность территории для жителей и особенно для детей.
| Номер квартиры | Площадь | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| B29 | 13.30 м2 | 1 463 000 руб. | 4 шт. |
| A10 | 13.40 м2 | 1 474 000 руб. | 16 шт. |
| A11 | 13.50 м2 | 1 485 000 руб. | 6 шт. |
| Е21 | 13.80 м2 | 1 518 000 руб. | 16 шт. |
| Е23 | 13.90 м2 | 1 529 000 руб. | 10 шт. |
| A3 | 14.50 м2 | 1 595 000 руб. | 2 шт. |
| A2 | 14.60 м2 | 1 606 000 руб. | 2 шт. |
| Е14 | 14.70 м2 | 1 617 000 руб. | 2 шт. |
| B98 | 14.80 м2 | 1 628 000 руб. | 1 шт. |
| D34 | 14.90 м2 | 1 639 000 руб. | 2 шт. |
| A5 | 15.00 м2 | 1 650 000 руб. | 28 шт. |
| A62 | 15.10 м2 | 1 661 000 руб. | 55 шт. |
| B55 | 15.20 м2 | 1 672 000 руб. | 9 шт. |
| A60 | 15.30 м2 | 1 683 000 руб. | 48 шт. |
| A15 | 15.40 м2 | 1 694 000 руб. | 42 шт. |
| A16 | 15.50 м2 | 1 705 000 руб. | 52 шт. |
| Е87 | 15.70 м2 | 1 727 000 руб. | 1 шт. |
| A15a | 16.30 м2 | 1 793 000 руб. | 2 шт. |
| A1 | 16.70 м2 | 1 837 000 руб. | 1 шт. |
| F49 | 17.20 м2 | 1 892 000 руб. | 1 шт. |
| C13 | 17.50 м2 | 1 925 000 руб. | 1 шт. |
| C1 | 17.60 м2 | 1 936 000 руб. | 1 шт. |
| C39-1 | 18.10 м2 | 1 991 000 руб. | 1 шт. |
| C61-1 | 18.30 м2 | 2 013 000 руб. | 2 шт. |
| B99 | 18.40 м2 | 2 024 000 руб. | 2 шт. |
| C40-1 | 18.70 м2 | 2 057 000 руб. | 1 шт. |
| C60-1 | 18.90 м2 | 2 079 000 руб. | 1 шт. |
| C10 | 19.00 м2 | 2 090 000 руб. | 1 шт. |
| F43 | 19.60 м2 | 2 156 000 руб. | 1 шт. |
| B24 | 19.70 м2 | 2 167 000 руб. | 2 шт. |
| B77 | 19.90 м2 | 2 189 000 руб. | 1 шт. |
| C39 | 20.00 м2 | 2 200 000 руб. | 4 шт. |
| B78 | 20.30 м2 | 2 233 000 руб. | 3 шт. |
| F40 | 20.70 м2 | 2 277 000 руб. | 1 шт. |
| C78 | 20.80 м2 | 2 288 000 руб. | 1 шт. |
| B83 | 21.40 м2 | 2 354 000 руб. | 1 шт. |
| B82 | 21.70 м2 | 2 387 000 руб. | 1 шт. |
| F35 | 22.30 м2 | 2 453 000 руб. | 2 шт. |
| F39 | 22.70 м2 | 2 497 000 руб. | 1 шт. |
| F38 | 22.80 м2 | 2 508 000 руб. | 1 шт. |
| F41 | 23.20 м2 | 2 552 000 руб. | 1 шт. |

