1 комн. квартира Вишневая аллея, 18
Проект:
Вишнёвая горка
Тип дома:
Панель
Площадь:
28.86 м2
Этаж:
1 / 11
Район:
Центральный
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
100 | 2 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
40 | 2 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
46 | 3 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
52 | 4 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
118 | 5 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
58 | 5 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
64 | 6 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
142 | 9 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
82 | 9 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
87 | 10 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
88 | 10 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
148 | 10 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
147 | 10 | 28.21 м2 | 2 778 205 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
63 | 1 | 28.91 м2 | 2 785 450 руб. |
70 | 2 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
130 | 2 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
10 | 2 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
9 | 2 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
129 | 2 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
136 | 3 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
16 | 3 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
15 | 3 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
82 | 4 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
22 | 4 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
21 | 4 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
81 | 4 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
141 | 4 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
148 | 5 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
28 | 5 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
88 | 5 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
87 | 5 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
94 | 6 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
34 | 6 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
33 | 6 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
100 | 7 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
40 | 7 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
99 | 7 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
39 | 7 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
46 | 8 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
106 | 8 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
166 | 8 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
45 | 8 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
105 | 8 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
52 | 9 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
112 | 9 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
51 | 9 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
111 | 9 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
58 | 10 | 28.66 м2 | 2 927 992 руб. |
57 | 10 | 28.91 м2 | 2 958 013 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
92 | 2 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
99 | 3 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
106 | 4 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
113 | 5 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
120 | 6 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
127 | 7 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
134 | 8 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
70 | 9 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
141 | 9 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
148 | 10 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
78 | 10 | 26.05 м2 | 3 047 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
204 | 1 | 35.75 м2 | 3 526 166 руб. |
35 | 1 | 35.75 м2 | 3 526 166 руб. |
202 | 1 | 35.87 м2 | 3 539 221 руб. |
152 | 1 | 35.87 м2 | 3 539 221 руб. |
154 | 1 | 35.87 м2 | 3 539 221 руб. |
95 | 1 | 35.87 м2 | 3 539 221 руб. |
98 | 2 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
41 | 2 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
209 | 2 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
157 | 2 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
207 | 2 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
38 | 2 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
101 | 2 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
159 | 2 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
214 | 3 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
47 | 3 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
104 | 3 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
44 | 3 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
212 | 3 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
107 | 3 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
164 | 3 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
162 | 3 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
110 | 4 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
219 | 4 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
53 | 4 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
113 | 4 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
217 | 4 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
169 | 4 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
167 | 4 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
50 | 4 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
59 | 5 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
116 | 5 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
224 | 5 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
222 | 5 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
119 | 5 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
174 | 5 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
172 | 5 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
65 | 6 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
229 | 6 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
122 | 6 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
62 | 6 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
125 | 6 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
177 | 6 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
227 | 6 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
179 | 6 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
128 | 7 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
71 | 7 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
234 | 7 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
68 | 7 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
184 | 7 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
232 | 7 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
134 | 8 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
239 | 8 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
77 | 8 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
189 | 8 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
187 | 8 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
237 | 8 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
137 | 8 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
74 | 8 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
244 | 9 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
140 | 9 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
83 | 9 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
192 | 9 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
194 | 9 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
242 | 9 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
80 | 9 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
249 | 10 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
89 | 10 | 35.75 м2 | 3 752 606 руб. |
149 | 10 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
86 | 10 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
199 | 10 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
197 | 10 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
247 | 10 | 35.87 м2 | 3 766 529 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
122 | 1 | 35.75 м2 | 3 655 545 руб. |
2 | 1 | 35.75 м2 | 3 655 545 руб. |
5 | 1 | 35.87 м2 | 3 669 106 руб. |
8 | 2 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
128 | 2 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
71 | 2 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
131 | 2 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
11 | 2 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
68 | 2 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
14 | 3 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
134 | 3 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
77 | 3 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
17 | 3 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
74 | 3 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
137 | 3 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
20 | 4 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
140 | 4 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
83 | 4 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
80 | 4 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
23 | 4 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
143 | 4 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
26 | 5 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
89 | 5 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
146 | 5 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
29 | 5 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
32 | 6 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
35 | 6 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
158 | 7 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
101 | 7 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
38 | 7 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
161 | 7 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
98 | 7 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
41 | 7 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
107 | 8 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
164 | 8 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
44 | 8 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
47 | 8 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
104 | 8 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
50 | 9 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
170 | 9 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
113 | 9 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
173 | 9 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
53 | 9 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
110 | 9 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
119 | 10 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
176 | 10 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
56 | 10 | 35.75 м2 | 3 881 985 руб. |
59 | 10 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
116 | 10 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
179 | 10 | 35.87 м2 | 3 896 415 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
205 | 1 | 39.96 м2 | 3 923 992 руб. |
36 | 1 | 39.96 м2 | 3 923 992 руб. |
155 | 1 | 40.06 м2 | 3 934 894 руб. |
96 | 1 | 40.06 м2 | 3 934 894 руб. |
210 | 2 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
160 | 2 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
102 | 2 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
215 | 3 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
54 | 4 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
220 | 4 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
170 | 4 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
225 | 5 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
60 | 5 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
175 | 5 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
120 | 5 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
230 | 6 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
66 | 6 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
180 | 6 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
235 | 7 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
72 | 7 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
132 | 7 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
185 | 7 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
78 | 8 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
240 | 8 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
190 | 8 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
138 | 8 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
84 | 9 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
245 | 9 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
195 | 9 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
144 | 9 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
250 | 10 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
90 | 10 | 39.96 м2 | 4 176 020 руб. |
200 | 10 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
150 | 10 | 40.06 м2 | 4 187 592 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
43 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
42 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
83 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
122 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
82 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
123 | 1 | 45.73 м2 | 4 088 994 руб. |
2 | 1 | 45.73 м2 | 4 211 687 руб. |
3 | 1 | 45.73 м2 | 4 211 687 руб. |
87 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
46 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
126 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
127 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
86 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
47 | 2 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
6 | 2 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
7 | 2 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
130 | 3 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
90 | 3 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
131 | 3 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
91 | 3 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
10 | 3 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
11 | 3 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
54 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
135 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
94 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
55 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
134 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
95 | 4 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
15 | 4 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
14 | 4 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
99 | 5 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
98 | 5 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
58 | 5 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
138 | 5 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
139 | 5 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
18 | 5 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
19 | 5 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
62 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
142 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
102 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
103 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
143 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
63 | 6 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
23 | 6 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
22 | 6 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
106 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
147 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
146 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
67 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
66 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
107 | 7 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
26 | 7 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
27 | 7 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
71 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
70 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
111 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
150 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
110 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
151 | 8 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
30 | 8 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
31 | 8 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
154 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
114 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
74 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
155 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
115 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
75 | 9 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
35 | 9 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
34 | 9 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
79 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
118 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
78 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
158 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
159 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
119 | 10 | 45.73 м2 | 4 293 453 руб. |
38 | 10 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
39 | 10 | 45.73 м2 | 4 416 100 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
72 | 2 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
12 | 2 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
132 | 2 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
78 | 3 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
18 | 3 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
138 | 3 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
84 | 4 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
144 | 4 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
24 | 4 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
90 | 5 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
30 | 5 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
96 | 6 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
156 | 6 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
36 | 6 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
102 | 7 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
162 | 7 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
42 | 7 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
108 | 8 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
168 | 8 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
48 | 8 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
114 | 9 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
174 | 9 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
54 | 9 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
120 | 10 | 39.96 м2 | 4 319 996 руб. |
180 | 10 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
60 | 10 | 40.06 м2 | 4 332 008 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
97 | 2 | 46.38 м2 | 4 496 541 руб. |
206 | 2 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
156 | 2 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
37 | 2 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
211 | 3 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
166 | 4 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
216 | 4 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
115 | 5 | 46.38 м2 | 4 496 541 руб. |
171 | 5 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
221 | 5 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
176 | 6 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
226 | 6 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
231 | 7 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
181 | 7 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
133 | 8 | 46.38 м2 | 4 496 541 руб. |
73 | 8 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
236 | 8 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
186 | 8 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
139 | 9 | 46.38 м2 | 4 496 541 руб. |
241 | 9 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
191 | 9 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
79 | 9 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
145 | 10 | 46.38 м2 | 4 496 541 руб. |
196 | 10 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
85 | 10 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
246 | 10 | 46.48 м2 | 4 507 119 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
7 | 2 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
13 | 3 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
19 | 4 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
25 | 5 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
31 | 6 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
37 | 7 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
43 | 8 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
49 | 9 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
169 | 9 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
55 | 10 | 46.38 м2 | 4 666 199 руб. |
115 | 10 | 46.48 м2 | 4 677 189 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
203 | 1 | 57.99 м2 | 4 254 436 руб. |
5 | 2 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
158 | 2 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
208 | 2 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
8 | 3 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
163 | 3 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
213 | 3 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
11 | 4 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
168 | 4 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
218 | 4 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
14 | 5 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
173 | 5 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
223 | 5 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
17 | 6 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
228 | 6 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
178 | 6 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
20 | 7 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
183 | 7 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
233 | 7 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
23 | 8 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
238 | 8 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
188 | 8 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
26 | 9 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
243 | 9 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
193 | 9 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
29 | 10 | 57.87 м2 | 4 934 980 руб. |
198 | 10 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
248 | 10 | 57.99 м2 | 4 947 011 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
44 | 1 | 57.80 м2 | 5 417 999 руб. |
124 | 1 | 57.80 м2 | 5 417 999 руб. |
4 | 1 | 57.85 м2 | 5 585 707 руб. |
84 | 1 | 58.00 м2 | 5 437 036 руб. |
128 | 2 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
48 | 2 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
88 | 2 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
8 | 2 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
132 | 3 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
52 | 3 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
92 | 3 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
12 | 3 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
136 | 4 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
56 | 4 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
96 | 4 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
16 | 4 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
60 | 5 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
140 | 5 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
100 | 5 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
20 | 5 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
64 | 6 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
144 | 6 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
104 | 6 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
24 | 6 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
68 | 7 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
148 | 7 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
108 | 7 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
28 | 7 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
72 | 8 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
152 | 8 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
112 | 8 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
156 | 9 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
76 | 9 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
116 | 9 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
36 | 9 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
160 | 10 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
80 | 10 | 57.80 м2 | 5 688 907 руб. |
120 | 10 | 57.85 м2 | 5 694 176 руб. |
40 | 10 | 57.85 м2 | 5 856 850 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
121 | 1 | 66.18 м2 | 5 943 229 руб. |
81 | 1 | 66.18 м2 | 5 943 229 руб. |
1 | 1 | 66.18 м2 | 6 130 849 руб. |
41 | 1 | 66.57 м2 | 5 980 249 руб. |
85 | 2 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
45 | 2 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
125 | 2 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
5 | 2 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
89 | 3 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
129 | 3 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
9 | 3 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
133 | 4 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
93 | 4 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
53 | 4 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
13 | 4 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
97 | 5 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
137 | 5 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
17 | 5 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
141 | 6 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
61 | 6 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
101 | 6 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
21 | 6 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
65 | 7 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
145 | 7 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
105 | 7 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
25 | 7 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
149 | 8 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
69 | 8 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
109 | 8 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
29 | 8 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
73 | 9 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
113 | 9 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
153 | 9 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
33 | 9 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
77 | 10 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
117 | 10 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
157 | 10 | 66.18 м2 | 6 255 995 руб. |
37 | 10 | 66.18 м2 | 6 443 682 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
161 | 1 | 64.70 м2 | 6 217 217 руб. |
201 | 1 | 64.70 м2 | 6 217 217 руб. |
13 | 4 | 64.50 м2 | 6 447 807 руб. |
173 | 4 | 64.70 м2 | 6 468 383 руб. |
93 | 4 | 64.70 м2 | 6 468 383 руб. |
217 | 5 | 64.70 м2 | 6 468 383 руб. |
177 | 5 | 64.70 м2 | 6 468 383 руб. |
21 | 6 | 64.50 м2 | 6 447 807 руб. |
25 | 7 | 64.50 м2 | 6 447 807 руб. |
225 | 7 | 64.70 м2 | 6 468 383 руб. |
29 | 8 | 64.50 м2 | 6 447 807 руб. |
