3 242 787 руб.
1 комн. квартира Олимпийская, 21
Проект:
Вишнёвая горка
Тип дома:
Панель
Площадь:
28.50 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Вернуться на главную
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 68 | 2 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 137 | 3 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. |
| 74 | 3 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 77 | 3 | 35.70 м2 | 4 263 615 руб. |
| 140 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 83 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 143 | 4 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 146 | 5 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 89 | 5 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 35 | 6 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 101 | 7 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 98 | 7 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 41 | 7 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 164 | 8 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. |
| 104 | 8 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. |
| 107 | 8 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 47 | 8 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 170 | 9 | 35.00 м2 | 4 171 195 руб. |
| 113 | 9 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. |
| 53 | 9 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 173 | 9 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 110 | 9 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 59 | 10 | 35.10 м2 | 4 184 411 руб. |
| 116 | 10 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. |
| 176 | 10 | 35.20 м2 | 4 197 600 руб. |
| 179 | 10 | 35.30 м2 | 4 210 796 руб. |
| 119 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 204 | 1 | 35.40 м2 | 3 967 986 руб. |
| 209 | 2 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 98 | 2 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 41 | 2 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 38 | 2 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 157 | 2 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 101 | 2 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 207 | 2 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 159 | 2 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 47 | 3 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 214 | 3 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 104 | 3 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 164 | 3 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 212 | 3 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 44 | 3 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 162 | 3 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 107 | 3 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 110 | 4 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 53 | 4 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 219 | 4 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 217 | 4 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 167 | 4 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 169 | 4 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 50 | 4 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 224 | 5 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 116 | 5 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 65 | 6 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 229 | 6 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 62 | 6 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 227 | 6 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 71 | 7 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 128 | 7 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 234 | 7 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 184 | 7 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 68 | 7 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 232 | 7 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 239 | 8 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 77 | 8 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 74 | 8 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 237 | 8 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 83 | 9 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 244 | 9 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 140 | 9 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 80 | 9 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 192 | 9 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 242 | 9 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 89 | 10 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 249 | 10 | 35.40 м2 | 4 223 999 руб. |
| 86 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 149 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 247 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 199 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| 197 | 10 | 35.50 м2 | 4 237 209 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 39.50 м2 | 4 259 996 руб. |
| 205 | 1 | 39.50 м2 | 4 259 996 руб. |
| 210 | 2 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 102 | 2 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 160 | 2 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 215 | 3 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 54 | 4 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 220 | 4 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 170 | 4 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 225 | 5 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 60 | 5 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 120 | 5 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 230 | 6 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 66 | 6 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 235 | 7 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 72 | 7 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 78 | 8 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 240 | 8 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 138 | 8 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 190 | 8 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 84 | 9 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 245 | 9 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 195 | 9 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 144 | 9 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 250 | 10 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 90 | 10 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 200 | 10 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 150 | 10 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 18 | 3 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. |
| 78 | 3 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 24 | 4 | 39.30 м2 | 4 483 108 руб. |
| 84 | 4 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. |
| 30 | 5 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 36 | 6 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 102 | 7 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 42 | 7 | 40.00 м2 | 4 572 000 руб. |
| 168 | 8 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 48 | 8 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 114 | 9 | 39.70 м2 | 4 533 899 руб. |
| 54 | 9 | 39.80 м2 | 4 546 593 руб. |
| 174 | 9 | 39.90 м2 | 4 559 293 руб. |
| 180 | 10 | 39.50 м2 | 4 508 491 руб. |
| 60 | 10 | 39.70 м2 | 4 533 899 руб. |
| 120 | 10 | 40.00 м2 | 4 572 000 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 127 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 126 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 87 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 46 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 86 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 10 | 3 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 134 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 94 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 14 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 138 | 5 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 22 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 102 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 142 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 146 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 26 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 106 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 150 | 8 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 30 | 8 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 154 | 9 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 118 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 159 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 79 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 158 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 123 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 122 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 42 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 82 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 2 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 47 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 6 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 86 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 87 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 127 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 126 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 7 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 50 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 130 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 131 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 11 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 90 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 10 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 14 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 134 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 135 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 95 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 94 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 138 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 18 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 98 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 139 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 99 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 143 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 142 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 22 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 103 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 26 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 66 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 146 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 147 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 150 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 30 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 151 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 154 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 115 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 34 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 114 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 155 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 158 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 118 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 159 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 206 | 2 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 37 | 2 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 216 | 4 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 226 | 6 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 231 | 7 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 236 | 8 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 79 | 9 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 241 | 9 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 191 | 9 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 246 | 10 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 145 | 10 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 196 | 10 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| 85 | 10 | 46.20 м2 | 5 148 389 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 208 | 2 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 213 | 3 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 168 | 4 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 218 | 4 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 178 | 6 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 228 | 6 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 183 | 7 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 233 | 7 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 238 | 8 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 188 | 8 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 243 | 9 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 193 | 9 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 29 | 10 | 58.20 м2 | 5 356 786 руб. |
| 248 | 10 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 198 | 10 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 56.66 м2 | 5 865 217 руб. |
| 44 | 1 | 57.46 м2 | 5 954 063 руб. |
| 124 | 1 | 57.46 м2 | 5 954 063 руб. |
| 84 | 1 | 57.66 м2 | 5 976 228 руб. |
| 88 | 2 | 56.66 м2 | 6 076 615 руб. |
| 8 | 2 | 56.66 м2 | 6 076 615 руб. |
| 128 | 2 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 48 | 2 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 136 | 4 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 56 | 4 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 140 | 5 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 144 | 6 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 148 | 7 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 152 | 8 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| 156 | 9 | 57.46 м2 | 6 168 618 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 57.80 м2 | 5 905 599 руб. |
| 128 | 2 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 88 | 2 | 57.85 м2 | 6 127 993 руб. |
| 132 | 3 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 136 | 4 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 140 | 5 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 144 | 6 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 152 | 8 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 36 | 9 | 57.85 м2 | 6 127 993 руб. |
| 160 | 10 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 80 | 10 | 57.80 м2 | 6 122 349 руб. |
| 120 | 10 | 57.85 м2 | 6 127 993 руб. |
| 40 | 10 | 57.85 м2 | 6 127 993 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 65.83 м2 | 6 697 083 руб. |
| 1 | 1 | 65.83 м2 | 6 697 083 руб. |
| 121 | 1 | 66.05 м2 | 6 720 852 руб. |
| 41 | 1 | 66.05 м2 | 6 720 852 руб. |
| 5 | 2 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 85 | 2 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 125 | 2 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 13 | 4 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 133 | 4 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 17 | 5 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 97 | 5 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 137 | 5 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 21 | 6 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 141 | 6 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 105 | 7 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 25 | 7 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 145 | 7 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 109 | 8 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| 149 | 8 | 66.05 м2 | 7 032 013 руб. |
| 33 | 9 | 65.83 м2 | 7 007 143 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.18 м2 | 6 631 368 руб. |
| 121 | 1 | 66.18 м2 | 6 631 368 руб. |
| 81 | 1 | 66.18 м2 | 6 631 368 руб. |
| 41 | 1 | 66.57 м2 | 6 672 711 руб. |
| 5 | 2 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 125 | 2 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 129 | 3 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 89 | 3 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 93 | 4 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 13 | 4 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 133 | 4 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 17 | 5 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 21 | 6 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 145 | 7 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 25 | 7 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 105 | 7 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 149 | 8 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 29 | 8 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 109 | 8 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 69 | 8 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 153 | 9 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 73 | 9 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 113 | 9 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 33 | 9 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 77 | 10 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 37 | 10 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 157 | 10 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
| 117 | 10 | 66.18 м2 | 6 944 135 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова