3 951 100 руб.
2 комн. квартира Береговая, 2
Проект:
Белый Хутор
Тип дома:
Панель
Площадь:
40.40 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Вернуться на главную
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 126 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 127 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 87 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 6 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 86 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 46 | 2 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 10 | 3 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 14 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 94 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 134 | 4 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 138 | 5 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 22 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 142 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 102 | 6 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 146 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 26 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 106 | 7 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 150 | 8 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 30 | 8 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 154 | 9 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 158 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 118 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 159 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| 79 | 10 | 45.73 м2 | 4 743 253 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 82 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 122 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 83 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 123 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 42 | 1 | 44.68 м2 | 4 479 974 руб. |
| 7 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 86 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 126 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 6 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 87 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 127 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 47 | 2 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 10 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 131 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 11 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 130 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 90 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 50 | 3 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 135 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 134 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 95 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 14 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 94 | 4 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 99 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 19 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 98 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 138 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 139 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 18 | 5 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 22 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 142 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 103 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 143 | 6 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 146 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 147 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 26 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 66 | 7 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 150 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 151 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 30 | 8 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 115 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 114 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 155 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 154 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 34 | 9 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 159 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 158 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| 118 | 10 | 44.68 м2 | 4 762 486 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 92 | 1 | 49.99 м2 | 4 930 000 руб. |
| 33 | 1 | 49.99 м2 | 4 930 000 руб. |
| 94 | 2 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 6 | 2 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 69 | 2 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 35 | 2 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 38 | 2 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 97 | 2 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 40 | 3 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 99 | 3 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 73 | 3 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 10 | 3 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 43 | 3 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 102 | 3 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 104 | 4 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 14 | 4 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 45 | 4 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 77 | 4 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 107 | 4 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 50 | 5 | 49.21 м2 | 4 975 000 руб. |
| 109 | 5 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 81 | 5 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 53 | 5 | 49.99 м2 | 5 020 000 руб. |
| 112 | 5 | 49.99 м2 | 5 110 000 руб. |
| 85 | 6 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 22 | 6 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 55 | 6 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 114 | 6 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 117 | 6 | 49.99 м2 | 5 110 000 руб. |
| 26 | 7 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 60 | 7 | 49.21 м2 | 5 060 000 руб. |
| 63 | 7 | 49.99 м2 | 5 110 000 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 208 | 2 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 213 | 3 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 218 | 4 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 168 | 4 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 178 | 6 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 228 | 6 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 233 | 7 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 183 | 7 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 188 | 8 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 238 | 8 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 243 | 9 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 193 | 9 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 29 | 10 | 58.20 м2 | 5 356 786 руб. |
| 248 | 10 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| 198 | 10 | 58.30 м2 | 5 367 623 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 56.28 м2 | 5 459 160 руб. |
| 122 | 1 | 57.20 м2 | 5 548 400 руб. |
| 163 | 1 | 58.15 м2 | 5 815 000 руб. |
| 168 | 2 | 58.15 м2 | 5 844 075 руб. |
| 173 | 3 | 58.15 м2 | 5 844 075 руб. |
| 178 | 4 | 58.15 м2 | 5 844 075 руб. |
| 183 | 5 | 58.15 м2 | 5 844 075 руб. |
| 188 | 6 | 58.15 м2 | 5 873 150 руб. |
| 193 | 7 | 58.15 м2 | 5 873 150 руб. |
| 198 | 8 | 58.15 м2 | 5 873 150 руб. |
| 203 | 9 | 58.15 м2 | 5 873 150 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 45.94 м2 | 5 600 000 руб. |
| 3 | 2 | 46.11 м2 | 5 600 000 руб. |
| 171 | 2 | 46.29 м2 | 5 142 000 руб. |
| 50 | 3 | 45.94 м2 | 5 600 000 руб. |
| 14 | 5 | 45.94 м2 | 5 600 000 руб. |
| 195 | 5 | 46.29 м2 | 5 142 000 руб. |
| 19 | 6 | 46.11 м2 | 5 600 000 руб. |
| 67 | 7 | 46.11 м2 | 5 600 000 руб. |
| 155 | 7 | 46.29 м2 | 5 142 000 руб. |
| 211 | 7 | 46.29 м2 | 5 142 000 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 47.36 м2 | 5 920 000 руб. |
| 85 | 2 | 47.57 м2 | 5 946 250 руб. |
| 92 | 3 | 47.36 м2 | 5 920 000 руб. |
| 100 | 4 | 47.36 м2 | 6 014 720 руб. |
| 101 | 4 | 47.57 м2 | 6 041 390 руб. |
| 108 | 5 | 47.36 м2 | 6 014 720 руб. |
| 109 | 5 | 47.57 м2 | 6 041 390 руб. |
| 116 | 6 | 47.36 м2 | 6 014 720 руб. |
| 117 | 6 | 47.57 м2 | 6 041 390 руб. |
| 130 | 7 | 46.08 м2 | 5 944 320 руб. |
| 124 | 7 | 47.36 м2 | 6 109 440 руб. |
| 125 | 7 | 47.57 м2 | 6 136 530 руб. |
| 133 | 8 | 47.57 м2 | 6 136 530 руб. |
| 141 | 9 | 47.57 м2 | 6 279 240 руб. |
| 149 | 10 | 47.57 м2 | 6 374 380 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 213 | 2 | 67.18 м2 | 6 751 590 руб. |
| 89 | 3 | 67.15 м2 | 6 547 125 руб. |
| 217 | 3 | 67.18 м2 | 6 751 590 руб. |
| 60 | 4 | 65.42 м2 | 6 378 450 руб. |
| 93 | 4 | 67.15 м2 | 6 547 125 руб. |
| 221 | 4 | 67.18 м2 | 6 751 590 руб. |
| 97 | 5 | 67.15 м2 | 6 547 125 руб. |
| 225 | 5 | 67.18 м2 | 6 751 590 руб. |
| 66 | 6 | 65.42 м2 | 6 411 160 руб. |
| 101 | 6 | 67.15 м2 | 6 580 700 руб. |
| 229 | 6 | 67.18 м2 | 6 785 180 руб. |
| 69 | 7 | 65.42 м2 | 6 411 160 руб. |
| 105 | 7 | 67.15 м2 | 6 580 700 руб. |
| 233 | 7 | 67.18 м2 | 6 785 180 руб. |
| 72 | 8 | 65.42 м2 | 6 411 160 руб. |
| 109 | 8 | 67.15 м2 | 6 580 700 руб. |
| 237 | 8 | 67.18 м2 | 6 785 180 руб. |
| 113 | 9 | 67.15 м2 | 6 580 700 руб. |
| 241 | 9 | 67.18 м2 | 6 785 180 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 68.38 м2 | 6 632 860 руб. |
| 55 | 2 | 68.38 м2 | 6 667 050 руб. |
| 58 | 3 | 68.38 м2 | 6 667 050 руб. |
| 61 | 4 | 68.38 м2 | 6 667 050 руб. |
| 64 | 5 | 68.38 м2 | 6 667 050 руб. |
| 67 | 6 | 68.38 м2 | 6 701 240 руб. |
| 70 | 7 | 68.38 м2 | 6 701 240 руб. |
| 73 | 8 | 68.38 м2 | 6 701 240 руб. |
| 76 | 9 | 68.38 м2 | 6 701 240 руб. |
| 79 | 10 | 68.38 м2 | 6 701 240 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 311 | 2 | 57.21 м2 | 7 151 250 руб. |
| 87 | 2 | 58.22 м2 | 7 277 500 руб. |
| 10 | 2 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 155 | 2 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 160 | 2 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 5 | 2 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 318 | 3 | 57.21 м2 | 7 151 250 руб. |
| 95 | 3 | 58.22 м2 | 7 277 500 руб. |
| 11 | 3 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 16 | 3 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 166 | 3 | 58.26 м2 | 7 282 500 руб. |
| 325 | 4 | 57.21 м2 | 7 265 670 руб. |
| 103 | 4 | 58.22 м2 | 7 393 940 руб. |
| 167 | 4 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 172 | 4 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 17 | 4 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 22 | 4 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 332 | 5 | 57.21 м2 | 7 265 670 руб. |
| 111 | 5 | 58.22 м2 | 7 393 940 руб. |
| 28 | 5 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 23 | 5 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 173 | 5 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 178 | 5 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 339 | 6 | 57.21 м2 | 7 265 670 руб. |
| 119 | 6 | 58.22 м2 | 7 393 940 руб. |
| 34 | 6 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 29 | 6 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 184 | 6 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 179 | 6 | 58.26 м2 | 7 399 020 руб. |
| 346 | 7 | 57.21 м2 | 7 380 090 руб. |
| 127 | 7 | 58.22 м2 | 7 510 380 руб. |
| 185 | 7 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 35 | 7 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 190 | 7 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 40 | 7 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 353 | 8 | 57.21 м2 | 7 380 090 руб. |
| 135 | 8 | 58.22 м2 | 7 510 380 руб. |
| 41 | 8 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 196 | 8 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 191 | 8 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 46 | 8 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 360 | 9 | 57.21 м2 | 7 380 090 руб. |
| 143 | 9 | 58.22 м2 | 7 510 380 руб. |
| 202 | 9 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 52 | 9 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 47 | 9 | 58.26 м2 | 7 515 540 руб. |
| 367 | 10 | 57.21 м2 | 7 494 510 руб. |
| 151 | 10 | 58.22 м2 | 7 626 820 руб. |
| 53 | 10 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 58 | 10 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 203 | 10 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 208 | 10 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 374 | 11 | 57.21 м2 | 7 494 510 руб. |
| 64 | 11 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 59 | 11 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 209 | 11 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 214 | 11 | 58.26 м2 | 7 632 060 руб. |
| 215 | 12 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 220 | 12 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 65 | 12 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 70 | 12 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 221 | 13 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 76 | 13 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 71 | 13 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 226 | 13 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 77 | 14 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 232 | 14 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| 82 | 14 | 58.26 м2 | 7 748 580 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 309 | 2 | 59.91 м2 | 7 488 750 руб. |
| 316 | 3 | 59.91 м2 | 7 488 750 руб. |
| 323 | 4 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 330 | 5 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 337 | 6 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 344 | 7 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 351 | 8 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 358 | 9 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 365 | 10 | 59.91 м2 | 7 848 210 руб. |
| 372 | 11 | 59.91 м2 | 7 848 210 руб. |
| 379 | 12 | 59.91 м2 | 7 968 030 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 | 58.45 м2 | 8 183 000 руб. |
| 55 | 11 | 58.85 м2 | 8 239 000 руб. |
| 56 | 12 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 548 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 60 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 245 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 61 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 464 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 553 | 13 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 469 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 554 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 66 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 324 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 558 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 254 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 70 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 473 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 71 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 474 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 559 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 563 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 478 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 75 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 76 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 479 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 564 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 568 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 80 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 483 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 81 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 484 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 569 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 573 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 85 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 488 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 362 | 2 | 54.61 м2 | 8 290 399 руб. |
| 404 | 8 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 418 | 10 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 425 | 11 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 432 | 12 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 439 | 13 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 446 | 14 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 453 | 15 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 460 | 16 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова