1 комн. квартира Просторная, 6
Проект:
Просторы
Тип дома:
Панель
Площадь:
25.00 м2
Этаж:
3 / 3
Район:
Центральный
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
54 | 1 | 24.45 м2 | 978 000 руб. |
53 | 1 | 24.45 м2 | 978 000 руб. |
59 | 2 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
60 | 2 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
66 | 3 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
65 | 3 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
71 | 4 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
72 | 4 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
77 | 5 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
78 | 5 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
84 | 6 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
83 | 6 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
89 | 7 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
90 | 7 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
95 | 8 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
96 | 8 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
102 | 9 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
101 | 9 | 24.45 м2 | 1 026 900 руб. |
108 | 10 | 24.45 м2 | 978 000 руб. |
107 | 10 | 24.45 м2 | 978 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
2 | 1 | 32.75 м2 | 1 310 000 руб. |
4 | 1 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
55 | 1 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
52 | 1 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
7 | 2 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
9 | 2 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
61 | 2 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
58 | 2 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
12 | 3 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
64 | 3 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
14 | 3 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
67 | 3 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
17 | 4 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
70 | 4 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
19 | 4 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
73 | 4 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
22 | 5 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
24 | 5 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
79 | 5 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
76 | 5 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
27 | 6 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
82 | 6 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
29 | 6 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
85 | 6 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
32 | 7 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
88 | 7 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
34 | 7 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
91 | 7 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
37 | 8 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
39 | 8 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
97 | 8 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
94 | 8 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
42 | 9 | 32.75 м2 | 1 375 500 руб. |
100 | 9 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
103 | 9 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
44 | 9 | 32.90 м2 | 1 381 800 руб. |
47 | 10 | 32.75 м2 | 1 310 000 руб. |
109 | 10 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
106 | 10 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
49 | 10 | 32.90 м2 | 1 316 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
56 | 1 | 35.55 м2 | 1 422 000 руб. |
5 | 1 | 35.55 м2 | 1 422 000 руб. |
10 | 2 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
62 | 2 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
68 | 3 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
15 | 3 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
20 | 4 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
74 | 4 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
80 | 5 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
25 | 5 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
86 | 6 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
30 | 6 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
92 | 7 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
35 | 7 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
98 | 8 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
40 | 8 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
45 | 9 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
104 | 9 | 35.95 м2 | 1 509 900 руб. |
50 | 10 | 35.95 м2 | 1 438 000 руб. |
110 | 10 | 35.95 м2 | 1 438 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
6 | 33.85 м2 | 1 540 000 руб. | |
19 | 33.17 м2 | 1 520 000 руб. | |
20 | 33.17 м2 | 1 520 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
5 | 2 | 27.33 м2 | 1 680 640 руб. |
14 | 3 | 27.07 м2 | 1 680 640 руб. |
32 | 5 | 27.17 м2 | 1 680 640 руб. |
95 | 12 | 27.37 м2 | 1 777 600 руб. |
104 | 13 | 27.37 м2 | 1 777 600 руб. |
113 | 14 | 27.33 м2 | 1 842 240 руб. |
122 | 15 | 27.37 м2 | 1 842 240 руб. |
131 | 16 | 27.37 м2 | 1 842 240 руб. |
140 | 17 | 27.37 м2 | 1 842 240 руб. |
158 | 19 | 27.42 м2 | 1 939 200 руб. |
176 | 21 | 27.42 м2 | 1 939 200 руб. |
185 | 22 | 27.42 м2 | 1 939 200 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
193 | 2 | 30.34 м2 | 1 943 240 руб. |
192 | 2 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
203 | 3 | 30.13 м2 | 1 932 211 руб. |
201 | 3 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
12 | 3 | 31.71 м2 | 1 916 980 руб. |
13 | 3 | 31.81 м2 | 1 925 908 руб. |
200 | 3 | 31.93 м2 | 1 935 887 руб. |
211 | 4 | 30.13 м2 | 1 932 736 руб. |
212 | 4 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
209 | 4 | 31.93 м2 | 1 935 887 руб. |
220 | 5 | 29.93 м2 | 1 922 232 руб. |
221 | 5 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
218 | 5 | 31.92 м2 | 1 935 362 руб. |
230 | 6 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
239 | 7 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
248 | 8 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
257 | 9 | 30.89 м2 | 1 877 065 руб. |
265 | 10 | 30.43 м2 | 2 014 799 руб. |
266 | 10 | 30.89 м2 | 1 985 357 руб. |
274 | 11 | 30.43 м2 | 2 014 799 руб. |
275 | 11 | 30.89 м2 | 1 985 357 руб. |
84 | 11 | 31.83 м2 | 2 033 130 руб. |
85 | 11 | 31.84 м2 | 2 038 685 руб. |
283 | 12 | 30.37 м2 | 2 011 466 руб. |
285 | 12 | 31.13 м2 | 1 998 689 руб. |
292 | 13 | 30.37 м2 | 2 011 466 руб. |
293 | 13 | 31.13 м2 | 1 998 689 руб. |
301 | 14 | 30.36 м2 | 2 084 034 руб. |
302 | 14 | 31.13 м2 | 2 071 369 руб. |
310 | 15 | 31.19 м2 | 2 084 610 руб. |
313 | 15 | 31.88 м2 | 2 077 126 руб. |
319 | 16 | 31.19 м2 | 2 084 610 руб. |
320 | 16 | 31.88 м2 | 2 077 126 руб. |
328 | 17 | 31.19 м2 | 2 084 610 руб. |
329 | 17 | 31.88 м2 | 2 077 126 руб. |
337 | 18 | 31.19 м2 | 2 084 610 руб. |
338 | 18 | 31.88 м2 | 2 077 126 руб. |
346 | 19 | 31.13 м2 | 2 190 690 руб. |
347 | 19 | 31.72 м2 | 2 176 752 руб. |
355 | 20 | 31.13 м2 | 2 190 690 руб. |
356 | 20 | 31.72 м2 | 2 176 752 руб. |
374 | 22 | 31.72 м2 | 2 176 752 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
191 | 2 | 31.97 м2 | 1 937 988 руб. |
3 | 2 | 31.98 м2 | 1 917 505 руб. |
4 | 2 | 32.07 м2 | 1 925 908 руб. |
195 | 2 | 33.01 м2 | 2 089 771 руб. |
7 | 2 | 33.78 м2 | 2 090 821 руб. |
204 | 3 | 32.79 м2 | 2 078 216 руб. |
17 | 3 | 33.05 м2 | 2 052 482 руб. |
213 | 4 | 32.79 м2 | 2 078 216 руб. |
222 | 5 | 32.58 м2 | 2 067 187 руб. |
227 | 6 | 31.97 м2 | 1 937 988 руб. |
39 | 6 | 32.04 м2 | 1 916 980 руб. |
231 | 6 | 32.63 м2 | 2 068 238 руб. |
236 | 7 | 31.97 м2 | 1 937 988 руб. |
48 | 7 | 31.98 м2 | 1 913 829 руб. |
240 | 7 | 32.53 м2 | 2 062 986 руб. |
245 | 8 | 31.97 м2 | 1 771 200 руб. |
249 | 8 | 32.53 м2 | 2 062 986 руб. |
263 | 10 | 31.97 м2 | 2 049 795 руб. |
75 | 10 | 32.04 м2 | 2 033 130 руб. |
76 | 10 | 32.05 м2 | 1 927 484 руб. |
267 | 10 | 32.30 м2 | 2 169 228 руб. |
79 | 10 | 33.27 м2 | 2 170 894 руб. |
272 | 11 | 31.97 м2 | 2 049 795 руб. |
276 | 11 | 32.30 м2 | 2 169 228 руб. |
88 | 11 | 33.06 м2 | 2 170 894 руб. |
281 | 12 | 32.08 м2 | 2 055 906 руб. |
93 | 12 | 32.14 м2 | 2 033 686 руб. |
94 | 12 | 32.18 м2 | 2 040 907 руб. |
282 | 12 | 33.23 м2 | 2 175 338 руб. |
97 | 12 | 33.36 м2 | 2 170 894 руб. |
290 | 13 | 32.08 м2 | 2 055 906 руб. |
102 | 13 | 32.14 м2 | 2 033 686 руб. |
103 | 13 | 32.18 м2 | 2 040 907 руб. |
294 | 13 | 33.23 м2 | 2 175 338 руб. |
106 | 13 | 33.36 м2 | 2 170 894 руб. |
299 | 14 | 32.08 м2 | 2 130 666 руб. |
111 | 14 | 32.10 м2 | 2 107 638 руб. |
112 | 14 | 32.14 м2 | 2 115 122 руб. |
303 | 14 | 33.22 м2 | 2 253 866 руб. |
115 | 14 | 33.31 м2 | 2 249 260 руб. |
308 | 15 | 32.86 м2 | 2 138 726 руб. |
120 | 15 | 33.03 м2 | 2 122 030 руб. |
121 | 15 | 33.03 м2 | 2 127 212 руб. |
317 | 16 | 32.86 м2 | 2 138 726 руб. |
129 | 16 | 33.03 м2 | 2 122 030 руб. |
130 | 16 | 33.03 м2 | 2 127 212 руб. |
326 | 17 | 32.86 м2 | 2 138 726 руб. |
139 | 17 | 33.03 м2 | 2 127 212 руб. |
147 | 18 | 32.73 м2 | 2 122 030 руб. |
148 | 18 | 32.73 м2 | 2 127 212 руб. |
344 | 19 | 32.86 м2 | 2 251 290 руб. |
156 | 19 | 33.08 м2 | 2 233 716 руб. |
157 | 19 | 33.08 м2 | 2 239 776 руб. |
353 | 20 | 32.86 м2 | 2 251 290 руб. |
166 | 20 | 32.95 м2 | 2 239 776 руб. |
165 | 20 | 33.08 м2 | 2 233 716 руб. |
169 | 20 | 33.88 м2 | 2 368 854 руб. |
362 | 21 | 32.86 м2 | 2 251 290 руб. |
174 | 21 | 33.08 м2 | 2 233 716 руб. |
175 | 21 | 33.08 м2 | 2 239 776 руб. |
183 | 22 | 33.08 м2 | 2 233 716 руб. |
184 | 22 | 33.08 м2 | 2 239 776 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
8 | 2 | 39.15 м2 | 2 107 200 руб. |
16 | 3 | 38.93 м2 | 2 096 640 руб. |
26 | 4 | 38.93 м2 | 2 096 640 руб. |
35 | 5 | 38.73 м2 | 2 087 040 руб. |
62 | 8 | 38.63 м2 | 2 082 240 руб. |
71 | 9 | 38.63 м2 | 2 082 240 руб. |
80 | 10 | 38.40 м2 | 2 266 238 руб. |
89 | 11 | 40.40 м2 | 2 209 516 руб. |
98 | 12 | 38.42 м2 | 2 267 288 руб. |
107 | 13 | 38.42 м2 | 2 267 288 руб. |
116 | 14 | 38.68 м2 | 2 267 288 руб. |
125 | 15 | 39.49 м2 | 2 361 037 руб. |
134 | 16 | 39.49 м2 | 2 361 037 руб. |
138 | 17 | 39.42 м2 | 2 225 232 руб. |
143 | 17 | 39.49 м2 | 2 361 037 руб. |
152 | 18 | 39.19 м2 | 2 361 037 руб. |
161 | 19 | 39.48 м2 | 2 488 751 руб. |
179 | 21 | 39.48 м2 | 2 488 751 руб. |
188 | 22 | 39.48 м2 | 2 488 751 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
311 | 15 | 34.10 м2 | 2 257 320 руб. |
124 | 15 | 34.25 м2 | 2 254 441 руб. |
321 | 16 | 34.10 м2 | 2 257 320 руб. |
133 | 16 | 34.25 м2 | 2 254 441 руб. |
330 | 17 | 34.10 м2 | 2 257 320 руб. |
142 | 17 | 34.25 м2 | 2 254 441 руб. |
339 | 18 | 34.10 м2 | 2 257 320 руб. |
348 | 19 | 34.04 м2 | 2 372 490 руб. |
160 | 19 | 34.23 м2 | 2 368 854 руб. |
354 | 20 | 34.04 м2 | 2 372 490 руб. |
366 | 21 | 34.04 м2 | 2 372 490 руб. |
178 | 21 | 34.23 м2 | 2 368 854 руб. |
375 | 22 | 34.04 м2 | 2 372 490 руб. |
187 | 22 | 34.23 м2 | 2 368 854 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
205 | 3 | 47.89 м2 | 2 548 230 руб. |
15 | 3 | 48.89 м2 | 2 621 960 руб. |
214 | 4 | 47.81 м2 | 2 544 190 руб. |
23 | 4 | 49.09 м2 | 2 479 045 руб. |
223 | 5 | 47.69 м2 | 2 538 130 руб. |
232 | 6 | 47.70 м2 | 2 538 635 руб. |
241 | 7 | 47.60 м2 | 2 533 585 руб. |
268 | 10 | 47.40 м2 | 2 624 424 руб. |
87 | 11 | 48.10 м2 | 2 683 772 руб. |
83 | 11 | 48.14 м2 | 2 918 011 руб. |
284 | 12 | 47.40 м2 | 2 624 424 руб. |
295 | 13 | 47.40 м2 | 2 624 424 руб. |
304 | 14 | 47.30 м2 | 2 619 172 руб. |
114 | 14 | 48.36 м2 | 2 683 772 руб. |
123 | 15 | 48.10 м2 | 2 788 085 руб. |
322 | 16 | 47.30 м2 | 2 719 910 руб. |
132 | 16 | 48.10 м2 | 2 788 085 руб. |
141 | 17 | 48.10 м2 | 2 788 085 руб. |
340 | 18 | 47.30 м2 | 2 719 910 руб. |
150 | 18 | 47.80 м2 | 2 788 085 руб. |
349 | 19 | 47.23 м2 | 2 390 400 руб. |
358 | 20 | 47.23 м2 | 2 866 986 руб. |
168 | 20 | 47.75 м2 | 2 940 100 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
198 | 2 | 52.12 м2 | 2 867 895 руб. |
207 | 3 | 52.48 м2 | 2 886 075 руб. |
216 | 4 | 52.48 м2 | 2 886 075 руб. |
33 | 5 | 51.69 м2 | 2 610 345 руб. |
225 | 5 | 52.30 м2 | 2 876 985 руб. |
234 | 6 | 52.37 м2 | 2 880 520 руб. |
243 | 7 | 52.32 м2 | 2 877 995 руб. |
270 | 10 | 52.05 м2 | 2 978 934 руб. |
279 | 11 | 52.05 м2 | 2 978 934 руб. |
288 | 12 | 52.72 м2 | 2 984 712 руб. |
297 | 13 | 52.72 м2 | 2 984 712 руб. |
306 | 14 | 52.71 м2 | 2 984 186 руб. |
315 | 15 | 53.37 м2 | 3 104 417 руб. |
324 | 16 | 53.37 м2 | 3 104 417 руб. |
146 | 18 | 53.10 м2 | 3 038 423 руб. |
342 | 18 | 53.37 м2 | 3 104 417 руб. |
351 | 19 | 53.31 м2 | 3 273 430 руб. |
360 | 20 | 53.31 м2 | 3 273 430 руб. |
369 | 21 | 53.31 м2 | 3 273 430 руб. |
378 | 22 | 53.31 м2 | 3 273 430 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
6 | 2 | 49.37 м2 | 2 633 070 руб. |
2 | 2 | 49.75 м2 | 2 832 040 руб. |
194 | 2 | 50.59 м2 | 2 554 795 руб. |
11 | 3 | 50.55 м2 | 2 820 930 руб. |
92 | 12 | 50.09 м2 | 2 922 213 руб. |
101 | 13 | 50.09 м2 | 2 922 213 руб. |
110 | 14 | 50.05 м2 | 2 921 688 руб. |
119 | 15 | 50.99 м2 | 3 038 423 руб. |
128 | 16 | 50.99 м2 | 3 038 423 руб. |
137 | 17 | 50.99 м2 | 3 038 423 руб. |
155 | 19 | 50.78 м2 | 3 192 257 руб. |
164 | 20 | 50.78 м2 | 3 192 257 руб. |
173 | 21 | 50.78 м2 | 2 661 600 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
6 | 44.40 м2 | 3 230 100 руб. | |
7 | 44.40 м2 | 3 230 100 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
196 | 2 | 56.70 м2 | 3 062 320 руб. |
202 | 3 | 56.70 м2 | 3 062 320 руб. |
210 | 4 | 56.70 м2 | 3 062 320 руб. |
219 | 5 | 56.69 м2 | 3 061 815 руб. |
228 | 6 | 56.86 м2 | 3 070 400 руб. |
237 | 7 | 56.86 м2 | 3 070 400 руб. |
246 | 8 | 56.86 м2 | 3 070 400 руб. |
255 | 9 | 56.86 м2 | 3 070 400 руб. |
264 | 10 | 56.86 м2 | 3 193 216 руб. |
273 | 11 | 56.86 м2 | 3 193 216 руб. |
286 | 12 | 56.05 м2 | 3 197 418 руб. |
312 | 15 | 55.81 м2 | 3 163 320 руб. |
318 | 16 | 57.32 м2 | 3 341 120 руб. |
327 | 17 | 57.32 м2 | 3 341 120 руб. |
336 | 18 | 57.32 м2 | 3 341 120 руб. |
345 | 19 | 57.12 м2 | 3 515 224 руб. |
357 | 20 | 55.74 м2 | 3 335 030 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
379 | 2 | 69.51 м2 | 3 510 255 руб. |
25 | 4 | 67.89 м2 | 3 428 445 руб. |
22 | 4 | 68.38 м2 | 3 453 190 руб. |
27 | 4 | 68.84 м2 | 3 476 420 руб. |
36 | 5 | 68.71 м2 | 3 469 855 руб. |
382 | 5 | 69.72 м2 | 3 520 860 руб. |
383 | 6 | 69.58 м2 | 3 513 790 руб. |
384 | 7 | 69.67 м2 | 3 518 335 руб. |
385 | 8 | 69.67 м2 | 3 518 335 руб. |
386 | 9 | 69.67 м2 | 3 518 335 руб. |
81 | 10 | 68.36 м2 | 3 590 267 руб. |
387 | 10 | 69.58 м2 | 3 654 342 руб. |
388 | 11 | 68.58 м2 | 3 654 342 руб. |
389 | 12 | 69.53 м2 | 3 651 716 руб. |
390 | 13 | 69.53 м2 | 3 651 716 руб. |
391 | 14 | 69.52 м2 | 3 651 190 руб. |
392 | 15 | 69.71 м2 | 3 801 983 руб. |
393 | 16 | 69.82 м2 | 3 807 983 руб. |
394 | 17 | 69.82 м2 | 3 807 983 руб. |
395 | 18 | 69.82 м2 | 3 807 983 руб. |
396 | 19 | 69.82 м2 | 4 019 537 руб. |
398 | 21 | 69.82 м2 | 4 019 537 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
9 | 2 | 64.58 м2 | 3 510 255 руб. |
18 | 3 | 64.99 м2 | 3 530 960 руб. |
90 | 11 | 64.65 м2 | 3 654 342 руб. |
99 | 12 | 64.60 м2 | 3 651 716 руб. |
108 | 13 | 64.60 м2 | 3 651 716 руб. |
117 | 14 | 64.59 м2 | 3 651 190 руб. |
126 | 15 | 65.72 м2 | 3 801 983 руб. |
135 | 16 | 65.72 м2 | 3 801 983 руб. |
144 | 17 | 65.72 м2 | 3 801 983 руб. |
153 | 18 | 65.42 м2 | 3 801 983 руб. |
162 | 19 | 65.53 м2 | 4 019 537 руб. |
171 | 20 | 65.53 м2 | 4 019 537 руб. |
180 | 21 | 65.53 м2 | 4 019 537 руб. |
189 | 22 | 65.53 м2 | 4 019 537 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
414 | 4 | 46.00 м2 | 2 806 000 руб. |
712 | 7 | 45.90 м2 | 2 868 750 руб. |
722 | 7 | 46.30 м2 | 2 893 750 руб. |
820 | 8 | 45.80 м2 | 2 720 016 руб. |
812 | 8 | 45.90 м2 | 2 868 750 руб. |
822 | 8 | 46.30 м2 | 2 893 750 руб. |
922 | 9 | 46.30 м2 | 2 893 750 руб. |
1012 | 10 | 45.90 м2 | 2 868 750 руб. |
1022 | 10 | 46.10 м2 | 2 881 250 руб. |
1122 | 11 | 45.90 м2 | 2 914 650 руб. |
1222 | 12 | 46.00 м2 | 2 921 000 руб. |
1424 | 14 | 44.30 м2 | 3 544 000 руб. |
1402 | 14 | 44.50 м2 | 3 560 000 руб. |
1420 | 14 | 45.70 м2 | 3 656 000 руб. |
1412 | 14 | 45.90 м2 | 3 672 000 руб. |
1414 | 14 | 46.00 м2 | 3 680 000 руб. |
1524 | 15 | 44.40 м2 | 3 552 000 руб. |
1512 | 15 | 45.60 м2 | 3 648 000 руб. |
1520 | 15 | 45.80 м2 | 3 664 000 руб. |
1624 | 16 | 44.30 м2 | 3 544 000 руб. |
1602 | 16 | 44.50 м2 | 3 560 000 руб. |
1612 | 16 | 45.70 м2 | 3 656 000 руб. |
1620 | 16 | 45.70 м2 | 3 656 000 руб. |
1614 | 16 | 46.10 м2 | 3 688 000 руб. |
1619 | 16 | 46.10 м2 | 3 688 000 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
2 | 2 | 75.80 м2 | 4 206 900 руб. |
6 | 3 | 76.00 м2 | 4 218 000 руб. |
51 | 10 | 76.90 м2 | 4 267 950 руб. |
58 | 11 | 76.60 м2 | 4 251 300 руб. |
65 | 12 | 76.90 м2 | 4 267 950 руб. |
72 | 13 | 76.60 м2 | 4 251 300 руб. |
79 | 14 | 76.70 м2 | 4 256 850 руб. |
86 | 15 | 76.90 м2 | 4 267 950 руб. |
93 | 16 | 77.10 м2 | 4 279 050 руб. |
100 | 17 | 77.00 м2 | 4 273 500 руб. |
135 | 22 | 76.60 м2 | 4 177 764 руб. |
142 | 23 | 76.70 м2 | 4 256 850 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова