9 969 820 руб.
3 комн. квартира Днепропетровская, 5.4
Проект:
Симфония
Тип дома:
Панель
Площадь:
84.49 м2
Этаж:
есть выбор
Район:
Советский
Новостройка
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
15 | 3 | 81.59 м2 | 9 790 800 руб. |
24 | 4 | 81.59 м2 | 9 790 800 руб. |
33 | 5 | 81.59 м2 | 9 790 800 руб. |
44 | 6 | 81.79 м2 | 10 796 280 руб. |
50 | 7 | 81.59 м2 | 9 953 980 руб. |
52 | 7 | 81.79 м2 | 9 978 380 руб. |
58 | 8 | 81.59 м2 | 9 953 980 руб. |
66 | 9 | 81.59 м2 | 9 953 980 руб. |
76 | 10 | 81.80 м2 | 9 979 600 руб. |
82 | 11 | 81.58 м2 | 10 115 920 руб. |
84 | 11 | 81.80 м2 | 10 143 200 руб. |
90 | 12 | 81.58 м2 | 10 115 920 руб. |
92 | 12 | 81.80 м2 | 10 143 200 руб. |
98 | 13 | 81.58 м2 | 10 115 920 руб. |
100 | 13 | 81.80 м2 | 10 143 200 руб. |
106 | 14 | 81.58 м2 | 10 115 920 руб. |
108 | 14 | 83.31 м2 | 10 330 440 руб. |
114 | 15 | 81.58 м2 | 10 115 920 руб. |
116 | 15 | 83.31 м2 | 10 330 440 руб. |
122 | 16 | 81.58 м2 | 10 279 080 руб. |
124 | 16 | 83.31 м2 | 10 497 060 руб. |
130 | 17 | 81.58 м2 | 10 279 080 руб. |
132 | 17 | 83.31 м2 | 10 497 060 руб. |
138 | 18 | 81.58 м2 | 10 279 080 руб. |
146 | 19 | 81.58 м2 | 10 279 080 руб. |
148 | 19 | 83.31 м2 | 10 497 060 руб. |
156 | 20 | 82.28 м2 | 10 367 280 руб. |
162 | 21 | 81.59 м2 | 10 443 520 руб. |
170 | 22 | 81.59 м2 | 10 443 520 руб. |
172 | 22 | 82.28 м2 | 10 531 840 руб. |
177 | 23 | 82.28 м2 | 10 531 840 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
5 | 2 | 84.88 м2 | 10 501 438 руб. |
10 | 3 | 84.88 м2 | 10 726 455 руб. |
85 | 3 | 85.39 м2 | 10 836 503 руб. |
15 | 4 | 84.88 м2 | 10 726 455 руб. |
185 | 6 | 86.75 м2 | 11 579 737 руб. |
192 | 7 | 86.75 м2 | 11 579 737 руб. |
199 | 8 | 86.75 м2 | 11 579 737 руб. |
213 | 10 | 85.22 м2 | 11 950 997 руб. |
220 | 11 | 85.22 м2 | 11 950 997 руб. |
227 | 12 | 85.22 м2 | 11 950 997 руб. |
234 | 13 | 85.22 м2 | 12 112 489 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
342 | 2 | 81.77 м2 | 10 630 100 руб. |
350 | 3 | 81.33 м2 | 10 572 900 руб. |
349 | 3 | 81.77 м2 | 10 630 100 руб. |
371 | 6 | 81.33 м2 | 10 572 900 руб. |
370 | 6 | 81.77 м2 | 10 630 100 руб. |
377 | 7 | 81.77 м2 | 10 630 100 руб. |
391 | 9 | 81.77 м2 | 10 793 640 руб. |
398 | 10 | 81.77 м2 | 10 793 640 руб. |
406 | 11 | 81.33 м2 | 10 735 560 руб. |
413 | 12 | 81.33 м2 | 10 735 560 руб. |
412 | 12 | 81.77 м2 | 10 793 640 руб. |
419 | 13 | 81.77 м2 | 10 793 640 руб. |
426 | 14 | 81.77 м2 | 10 793 640 руб. |
441 | 16 | 81.33 м2 | 10 898 220 руб. |
440 | 16 | 81.77 м2 | 10 957 180 руб. |
448 | 17 | 81.33 м2 | 10 898 220 руб. |
447 | 17 | 81.77 м2 | 10 957 180 руб. |
455 | 18 | 81.33 м2 | 10 898 220 руб. |
454 | 18 | 81.77 м2 | 10 957 180 руб. |
298 | 18 | 82.74 м2 | 11 087 160 руб. |
462 | 19 | 81.33 м2 | 10 898 220 руб. |
461 | 19 | 81.77 м2 | 10 957 180 руб. |
469 | 20 | 81.33 м2 | 10 898 220 руб. |
468 | 20 | 81.77 м2 | 10 957 180 руб. |
314 | 20 | 82.74 м2 | 11 252 640 руб. |
476 | 21 | 81.33 м2 | 11 223 540 руб. |
475 | 21 | 81.77 м2 | 11 284 260 руб. |
322 | 21 | 82.74 м2 | 11 418 120 руб. |
483 | 22 | 81.33 м2 | 11 223 540 руб. |
482 | 22 | 81.77 м2 | 11 284 260 руб. |
490 | 23 | 81.33 м2 | 11 223 540 руб. |
489 | 23 | 81.77 м2 | 11 284 260 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
25 | 6 | 80.10 м2 | 10 875 017 руб. |
100 | 6 | 80.61 м2 | 10 986 659 руб. |
30 | 7 | 80.10 м2 | 10 875 017 руб. |
105 | 7 | 80.61 м2 | 10 986 659 руб. |
35 | 8 | 80.10 м2 | 10 875 017 руб. |
110 | 8 | 80.61 м2 | 10 986 659 руб. |
40 | 9 | 80.10 м2 | 10 875 017 руб. |
45 | 10 | 80.95 м2 | 11 225 822 руб. |
120 | 10 | 81.23 м2 | 11 305 754 руб. |
50 | 11 | 80.95 м2 | 11 225 822 руб. |
125 | 11 | 81.23 м2 | 11 305 754 руб. |
55 | 12 | 80.95 м2 | 11 225 822 руб. |
130 | 12 | 81.23 м2 | 11 305 754 руб. |
60 | 13 | 80.95 м2 | 11 377 523 руб. |
135 | 13 | 81.23 м2 | 11 458 466 руб. |
65 | 14 | 80.95 м2 | 11 377 523 руб. |
140 | 14 | 81.23 м2 | 11 458 466 руб. |
70 | 15 | 80.95 м2 | 11 377 523 руб. |
145 | 15 | 81.23 м2 | 11 458 466 руб. |
75 | 16 | 80.95 м2 | 11 377 523 руб. |
150 | 16 | 81.23 м2 | 11 458 466 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
112 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
115 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
121 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
118 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
127 | 16 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
133 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
130 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
136 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
139 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
145 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
142 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
151 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
148 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
154 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
157 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
160 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
163 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
169 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
166 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
172 | 24 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
339 | 2 | 84.88 м2 | 11 883 200 руб. |
346 | 3 | 84.88 м2 | 11 883 200 руб. |
353 | 4 | 84.88 м2 | 12 732 000 руб. |
360 | 5 | 84.88 м2 | 12 732 000 руб. |
367 | 6 | 84.88 м2 | 11 883 200 руб. |
374 | 7 | 84.88 м2 | 11 883 200 руб. |
402 | 11 | 84.88 м2 | 12 052 960 руб. |
409 | 12 | 84.88 м2 | 12 052 960 руб. |
416 | 13 | 84.88 м2 | 12 052 960 руб. |
430 | 15 | 84.88 м2 | 12 307 600 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
10 | 3 | 81.87 м2 | 12 997 026 руб. |
20 | 4 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. |
30 | 5 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. |
40 | 6 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. |
70 | 9 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
80 | 10 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
100 | 12 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
110 | 13 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
111 | 14 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
117 | 15 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
123 | 16 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
129 | 17 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
135 | 18 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
141 | 19 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
147 | 20 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
153 | 21 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
159 | 22 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
165 | 23 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
171 | 24 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
227 | 6 | 93.85 м2 | 12 388 200 руб. |
243 | 8 | 93.85 м2 | 12 388 200 руб. |
259 | 10 | 93.24 м2 | 13 799 520 руб. |
266 | 11 | 93.24 м2 | 13 799 520 руб. |
273 | 12 | 93.24 м2 | 13 986 000 руб. |
280 | 13 | 93.24 м2 | 13 986 000 руб. |
287 | 14 | 93.83 м2 | 14 074 500 руб. |
294 | 15 | 93.83 м2 | 14 262 160 руб. |
301 | 16 | 93.83 м2 | 14 262 160 руб. |
308 | 17 | 93.83 м2 | 14 449 820 руб. |
315 | 18 | 93.83 м2 | 14 449 820 руб. |
322 | 19 | 93.83 м2 | 14 637 480 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
380 | 7 | 101.68 м2 | 14 133 520 руб. |
387 | 8 | 101.68 м2 | 14 133 520 руб. |
394 | 9 | 101.68 м2 | 14 133 520 руб. |
401 | 10 | 101.68 м2 | 14 133 520 руб. |
408 | 11 | 101.68 м2 | 14 235 200 руб. |
415 | 12 | 101.68 м2 | 15 252 000 руб. |
422 | 13 | 101.68 м2 | 15 252 000 руб. |
478 | 21 | 101.68 м2 | 14 438 560 руб. |
485 | 22 | 101.68 м2 | 14 438 560 руб. |
492 | 23 | 101.68 м2 | 14 438 560 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
340 | 2 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
347 | 3 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
361 | 5 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
368 | 6 | 109.64 м2 | 16 446 000 руб. |
375 | 7 | 109.64 м2 | 16 446 000 руб. |
382 | 8 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
389 | 9 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
396 | 10 | 109.64 м2 | 15 349 600 руб. |
438 | 16 | 109.64 м2 | 15 568 880 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
114 | 14 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
113 | 14 | 103.48 м2 | 16 928 604 руб. |
119 | 15 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
120 | 15 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
125 | 16 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
126 | 16 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
131 | 17 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
132 | 17 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
138 | 18 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
137 | 18 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
143 | 19 | 102.48 м2 | 17 426 519 руб. |
144 | 19 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
150 | 20 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
149 | 20 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
156 | 21 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
155 | 21 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
162 | 22 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
161 | 22 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
168 | 23 | 103.41 м2 | 18 409 358 руб. |
167 | 23 | 103.48 м2 | 18 422 337 руб. |
174 | 24 | 103.41 м2 | 18 409 358 руб. |
173 | 24 | 103.48 м2 | 18 422 337 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
116 | 14 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
122 | 15 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
128 | 16 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
134 | 17 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
140 | 18 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
146 | 19 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
152 | 20 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
158 | 21 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
164 | 22 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова